RESULT HISTORY
KLIK PADA ANGKA RESULT UNTUK MELIHAT RINCIAN NOMOR
TANGGAL | HARI | PERIODE | NOMOR | ADD NO |
---|---|---|---|---|
2020-10-11 | Minggu | SD-1580 | ||
2020-10-10 | Sabtu | SD-1579 | ||
2020-10-09 | Jumat | SD-1578 | ||
2020-10-08 | Kamis | SD-1577 | ||
2020-10-07 | Rabu | SD-1576 | ||
2020-10-06 | Selasa | SD-1575 | ||
2020-10-05 | Senin | SD-1574 | ||
2020-10-04 | Minggu | SD-1573 | ||
2020-10-03 | Sabtu | SD-1572 | ||
2020-10-02 | Jumat | SD-1571 | ||
2020-10-01 | Kamis | SD-1570 | ||
2020-09-30 | Rabu | SD-1569 |
KEMBALI KE HOME
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - SD-1580
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 8 | 7 | 1 |
3D | - | 8 | 7 | 1 |
2D DEPAN | 8 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 1 |
COLOK BEBAS | 8 | 8 | 7 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 8 | 7 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 88 = 88 | 87 = 78 | 81 = 8 | 87 = 78 |
81 = 18 | 71 = 17 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - SD-1579
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 5 | 7 | 2 |
3D | - | 5 | 7 | 2 |
2D DEPAN | 0 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 2 |
COLOK BEBAS | 0 | 5 | 7 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 5 | 7 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 05 = 50 | 07 = 70 | 02 = 0 | 57 = 75 |
52 = 25 | 72 = 27 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - SD-1578
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 8 | 5 | 8 |
3D | - | 8 | 5 | 8 |
2D DEPAN | 2 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 8 |
COLOK BEBAS | 2 | 8 | 5 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 8 | 5 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 28 = 82 | 25 = 52 | 28 = 2 | 85 = 58 |
88 = 88 | 58 = 85 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - SD-1577
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 0 | 4 |
3D | - | 0 | 0 | 4 |
2D DEPAN | 5 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 4 |
COLOK BEBAS | 5 | 0 | 0 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 0 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 50 = 05 | 50 = 05 | 54 = 5 | 00 = 00 |
04 = 40 | 04 = 40 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - SD-1576
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 1 | 7 |
3D | - | 5 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 2 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 2 | 5 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 5 | 1 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 25 = 52 | 21 = 12 | 27 = 2 | 51 = 15 |
57 = 75 | 17 = 71 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - SD-1575
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 6 | 9 |
3D | - | 8 | 6 | 9 |
2D DEPAN | 9 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 9 |
COLOK BEBAS | 9 | 8 | 6 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 8 | 6 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 98 = 89 | 96 = 69 | 99 = 9 | 86 = 68 |
89 = 98 | 69 = 96 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - SD-1574
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 3 | 4 |
3D | - | 0 | 3 | 4 |
2D DEPAN | 5 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 4 |
COLOK BEBAS | 5 | 0 | 3 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 0 | 3 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 50 = 05 | 53 = 35 | 54 = 5 | 03 = 30 |
04 = 40 | 34 = 43 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - SD-1573
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 8 | 2 |
3D | - | 6 | 8 | 2 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 2 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 8 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 8 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 08 = 80 | 02 = 0 | 68 = 86 |
62 = 26 | 82 = 28 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - SD-1572
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 3 | 0 |
3D | - | 2 | 3 | 0 |
2D DEPAN | 5 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 0 |
COLOK BEBAS | 5 | 2 | 3 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 2 | 3 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 52 = 25 | 53 = 35 | 50 = 5 | 23 = 32 |
20 = 02 | 30 = 03 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - SD-1571
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 2 | 1 |
3D | - | 5 | 2 | 1 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 1 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 2 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 2 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 12 = 21 | 11 = 1 | 52 = 25 |
51 = 15 | 21 = 12 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - SD-1570
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 2 | 7 |
3D | - | 3 | 2 | 7 |
2D DEPAN | 4 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 7 |
COLOK BEBAS | 4 | 3 | 2 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 3 | 2 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 43 = 34 | 42 = 24 | 47 = 4 | 32 = 23 |
37 = 73 | 27 = 72 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN SYDNEY - SD-1569
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 8 | 8 |
3D | - | 7 | 8 | 8 |
2D DEPAN | 5 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 8 |
COLOK BEBAS | 5 | 7 | 8 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 7 | 8 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 57 = 75 | 58 = 85 | 58 = 5 | 78 = 87 |
78 = 87 | 88 = 88 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |